Se convoca procedimiento selectivo extraordinario para la estabilización del empleo docente a través del sistema selectivo de ingreso mediante concurso-oposición para cubrir 2.826 plazas de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de música y artes escénicas, profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, de Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, en el ámbito de gestión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y con arreglo al artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con Discapacidad en Andalucía, se reserva un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental; siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Asimismo, en caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10 % de las plazas no cubiertas.
| CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||
|---|---|---|---|
| ESPECIALIDAD | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
| GRIEGO (002) | 7 | 6 | 1 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (004) | 121 | 109 | 12 |
| MATEMÁTICAS (006) | 148 | 133 | 15 |
| FÍSICA Y QUÍMICA (007) | 24 | 22 | 2 |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (008) | 30 | 27 | 3 |
| INGLÉS (011) | 76 | 68 | 8 |
| ALEMÁN (012) | 4 | 4 | 0 |
| MÚSICA (016) | 9 | 8 | 1 |
| EDUCACIÓN FÍSICA ( 017) | 10 | 9 | 1 |
| TECNOLOGÍA (019) | 45 | 40 | 5 |
| ECONOMÍA (061) | 27 | 24 | 3 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (101) | 29 | 26 | 3 |
| CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN (104) | 4 | 4 | 0 |
| ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL (110) | 36 | 32 | 4 |
| ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS (113) | 17 | 15 | 2 |
| PROCESOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS (117) | 6 | 5 | 1 |
| PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN (119) | 4 | 4 | 0 |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS (124) | 5 | 4 | 1 |
| OPERACIONES DE PROCESOS (215) | 4 | 4 | 0 |
| OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA (216) | 7 | 6 | 1 |
| PROCESOS COMERCIALES (221) | 18 | 16 | 2 |
| SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICOS (227) | 21 | 19 | 2 |
| EQUIPOS ELECTRÓNICOS (231) | 8 | 7 | 1 |
| Total | 660 | 592 | 68 |
| CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | |||
|---|---|---|---|
| ESPECIALIDAD | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
| ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN (523) | 4 | 4 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 |
| 596-CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | |||
|---|---|---|---|
| ESPECIALIDAD | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
| EBANISTERÍA ARTÍSTICA (605) | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN (617) | 2 | 2 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 |
| CUERPO DE MAESTROS | |||
|---|---|---|---|
| ESPECIALIDAD | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
| EDUCACIÓN INFANTIL (031) | 245 | 220 | 25 |
| LENGUA EXTRANJERA INGLÉS (032) | 219 | 197 | 22 |
| LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS (033) | 97 | 87 | 10 |
| EDUCACIÓN FÍSICA (034) | 335 | 301 | 34 |
| MÚSICA (035) | 6 | 5 | 1 |
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (036) | 233 | 210 | 23 |
| AUDICIÓN Y LENGUAJE (037) | 90 | 81 | 9 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (038) | 805 | 724 | 81 |
| Total | 2030 | 1825 | 205 |
| CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL | |||
|---|---|---|---|
| ESPECIALIDAD | Total plazas | Turno general | Turno reserva discapacidad |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (004) | 9 | 8 | 1 |
| MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS (005) | 17 | 15 | 2 |
| PATRONAJE Y CONFECCIÓN ( 006) | 5 | 4 | 1 |
| PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS (008) | 2 | 2 | 0 |
| Total | 33 | 29 | 4 |
Enlaces recomendados:



